Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/50R17 110140613 $249.19 More Info
205/55R16 110140610 $219.59 More Info
215/40R18 110140627 $261.99 More Info
215/45R17 110140614 $232.89 More Info
215/45R18 110140628 $246.29 More Info
215/50R17 110140615 $241.59 More Info
215/55R17 110140616 $235.39 More Info
225/40R18XL 110140629 $256.49 More Info
225/40R19 110140647 $300.49 More Info
225/45R17 110140617 $237.99 More Info
225/45R18 110140630 $271.49 More Info
225/45R19 110140648 $295.99 More Info
225/50R16 110140611 $231.59 More Info
225/50R17 110140618 $246.59 More Info
225/50R18 110140631 $259.99 More Info
225/55R17 110140619 $244.59 More Info
235/35R19 110140649 $313.49 More Info
235/40R18 110140632 $276.99 More Info
235/40R19 110140650 $310.99 More Info
235/45R17 110140620 $250.49 More Info
235/45R18 110140633 $303.49 More Info
235/50R17 110140621 $252.49 More Info
235/50R18 110140634 $277.49 More Info
235/55R17 110140622 $260.99 More Info
245/35R18 110140635 $286.49 More Info
245/35R19 110140651 $330.49 More Info
245/35R20 110140662 $325.99 More Info
245/35R21 110140672 $429.99 More Info
245/40R17 110140623 $267.99 More Info
245/40R18 110140636 $291.99 More Info
245/40R19 110140652 $322.49 More Info
245/40R20 110140663 $331.99 More Info
245/45R17 110140624 $264.99 More Info
245/45R18 110140637 $287.99 More Info
245/45R19 110140653 $310.99 More Info
245/45R20 110140664 $319.49 More Info
245/50R18 110140638 $317.49 More Info
255/35R18 110140639 $307.49 More Info
255/35R19 110140654 $322.49 More Info
255/35R20 110140665 $305.49 More Info
255/40R17 110140625 $259.99 More Info
255/40R18 110140640 $293.99 More Info
255/40R19 110140655 $329.99 More Info
255/45R17 110140626 $281.49 More Info
255/45R18 110140641 $288.99 More Info
255/45R20 110140666 $328.49 More Info
265/35R18 110140642 $302.99 More Info
265/35R19 110140657 $360.99 More Info
265/35R20 110140667 $381.99 More Info
265/35R21 110140673 $409.99 More Info
265/40R18 110140643 $303.49 More Info
275/30R20 110140668 $342.99 More Info
275/35R18 110140644 $338.99 More Info
275/35R19 110140658 $341.49 More Info
275/35R20 110140669 $322.99 More Info
275/35R21 110140674 $436.99 More Info
275/40R18 110140645 $376.99 More Info
275/40R19 110140659 $363.99 More Info
275/40R20 110140670 $355.99 More Info
285/30R19 110140660 $366.99 More Info
285/30R20 110140671 $364.99 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • Firestone
  • Goodyear
  • MICHELIN®
  • Nitto
  • Toyo

Copyright © American Business Management Systems, Inc.